/
| Open | Actions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 88 | 100-250 | $1,257 | 15 yr | .com | 43 | ||||||
| — | 90 | 50-100 | $1,467 | 16 yr | .com | 68 | ||||||
| — | 91 | 100-250 | $1,150 | 16 yr | .com | 68 | ||||||
| Healthcare | 83 | 10-50 | $1,363 | 7 yr | .com | 51 | ||||||
| E-Commerce | 78 | 10-50 | $1,170 | 19 yr | .com | — | ||||||
| — | 80 | 10-50 | $166 | 2 yr | .com | 67 | ||||||
| — | 82 | 100-250 | $1,208 | — | .com | 64 | ||||||
| — | 81 | 50-100 | $1,548 | 16 yr | .com | 61 | ||||||
| Open | 365-steps.com | — | 74 | 27 | $26 | 4 yr | .com | — | Open | |||
| Open | 365stepsrussian.com | — | 76 | 30 | $40 | — | .com | — | Open | |||
| SaaS | 77 | 10-50 | $1,105 | 6 yr | .com | 66 | ||||||
| Media & Entertainment | 74 | 10-50 | $1,204 | 4 yr | .com | 66 | ||||||
| — | 77 | 100-250 | $112 | 15 yr | .com | 59 | ||||||
| Other | 69 | 10-50 | $145 | 2 yr | .com | 40 | ||||||
| Open | hormigon-impreso-cataluna.com | — | 68 | 19 | $109 | 2 yr | .com | — | Open | |||
| Open | polyglotparkitloveit.com | Education | 70 | 43 | $30 | 5 yr | .com | 66 | Open | |||
| Open | millenialsnaxk.com | — | 71 | 25 | $31 | — | .com | — | Open | |||
| Open | d18news.com | — | 64 | 15 | $26 | — | .com | — | Open | |||
| Open | anachakdara.com | — | 65 | 13 | $120 | — | .com | — | Open | |||
| Open | frontendwizardry.com | — | 61 | 20 | $32 | — | .com | — | Open | |||
| Open | voyagesenvus.com | — | 59 | 22 | $25 | — | .com | — | Open | |||
| Open | 365passi.com | — | 61 | 21 | $93 | — | .com | — | Open |
Showing 22 of 97 domains · 75 newer domains unlock with Pro or Business. New listings reach Pro after 24 hours, Business instantly.