/
| Open | Actions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 86 | 250+ | $572 | 7 yr | .live | 51 | ||||||
| Healthcare | 72 | 50-100 | $769 | 4 yr | .live | — | ||||||
| Productivity | 65 | 50-100 | $2,516 | 3 yr | .live | — | ||||||
| — | 61 | 100-250 | $1,184 | 1 yr | .live | — | ||||||
| Open | feedbackr.live | SaaS | 55 | 28 | $117 | 2 yr | .live | — | Open | |||
| — | 50 | 10-50 | $893 | — | .live | — | ||||||
| Open | fancave.live | Social Media | 52 | 26 | $111 | 4 yr | .live | 9 | Open | |||
| Open | heyonuoha.live | Media & Entertainment | 52 | 25 | $94 | 4 yr | .live | 42 | Open | |||
| — | 52 | 10-50 | $1,037 | — | .live | — | ||||||
| — | 44 | 10-50 | $1,712 | — | .live | — | ||||||
| Crypto & Web3 | 34 | 10-50 | $1,319 | 4 yr | .live | — | ||||||
| — | 33 | 10-50 | $1,261 | — | .live | — | ||||||
| — | 33 | 10-50 | $2,312 | — | .live | — | ||||||
| — | 29 | <10 | $153 | — | .live | 61 | ||||||
| — | 32 | 10-50 | $1,120 | — | .live | — | ||||||
| Open | tealeaf.live | — | 32 | 20 | $37 | — | .live | — | Open | |||
| Open | mysarkariresult.live | — | 25 | 18 | $30 | — | .live | — | Open | |||
| — | 27 | 10-50 | $1,948 | — | .live | 60 | ||||||
| — | 23 | <10 | $3,391 | — | .live | — | ||||||
| — | 19 | <10 | $2,945 | — | .live | — | ||||||
| Open | twixy.live | — | 22 | 11 | $43 | — | .live | 62 | Open | |||
| — | 22 | 10-50 | $1,380 | — | .live | — | ||||||
| — | 18 | 10-50 | $1,261 | — | .live | — | ||||||
| — | 17 | <10 | $3,871 | — | .live | — | ||||||
| — | 7 | <10 | $1,168 | — | .live | — | ||||||
| Open | afterwar.live | — | 5 | 1 | $36 | — | .live | — | Open | |||
| — | 3 | <10 | $1,339 | — | .live | — |
Showing 27 of 30 domains · 3 newer domains unlock with Pro or Business. New listings reach Pro after 24 hours, Business instantly.